2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Przychody ze sprzedaży |
2 178 051 |
2 140 914 |
2 214 538 | 2 026 938 | 1 850 565 |
Dotacje | 33 928 | 31 561 | 41 392 | 39 691 | 40 752 |
EBITDA | 120 588 | 93 198 | 88 040 | 94 184 | 100 591 |
EBIT | 49 154 | 44 303 | 36 645 | 41 916 | 48 057 |
Zysk (strata) brutto | 27 642 | 29 543 | 21 120 | 26 817 | 33 349 |
Zysk (strata) netto | 17 280 | 16 264 | 13 714 | 24 712 | 24 712 |
Przepływy netto | 7 938 | 32 611 | 7 998 | - 3 315 | 20 852 |
Przepływy netto z działalności operacyjnej | 101 717 | 61 938 | 86 784 | 28 454 | 68 979 |
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -25 164 | -13 152 | -26 120 | -26 350 | -24 125 |
Przepływy netto z działalności finansowej | -68 615 | -16 175 | -52 666 | -5 419 | -24 002 |
Aktywa razem | 1 125 812 | 1 010 13 | 1 005 985 | 978 292 | 894 795 |
Zobowiązania długoterminowe | 97 983 | 63 950 | 70 972 | 71 497 | 77 458 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 672 296 | 606 900 | 602 488 | 588 210 | 502 648 |
Kapitał własny | 355 533 | 339 289 | 332 525 | 318 585 | 314 689 |
Kapitał akcyjny Impel S.A. | 64 326 | 64 326 | 64 326 | 64 326 | 64 326 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 12 865 | 12 865 | 12 865 | 12 865 | 12 865 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 25,89 | 25,55 | 24,57 | 23,53 | 23,02 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 1,06 | 1,03 | 0,75 | 1,56 | 1,78 |
Kwoty w tabeli wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej